序号 准考证编号 笔试成绩
1 20088290026 68
2 20088290023 66
3 20088290002 64
4 20088290027 62
5 20088290019 62
6 20088290020 60
7 20088290010 60
8 20088290006 59
9 20088290015 58
10 20088290028 58
11 20088290021 57
12 20088290016 56
13 20088290014 56
14 20088290011 56
15 20088290033 56
16 20088290012 56
17 20088290024 56
18 20088290018 55
19 20088290022 55
20 20088290008 53
21 20088290025 53
22 20088290004 51
23 20088290031 51
24 20088290013 49
25 20088290032 49
26 20088290029 48
27 20088290007 48
28 20088290005 48
29 20088290030 47
30 20088290009 46
31 20088290017 43
32 20088290001 43
 
序号 姓名 面试成绩
1 水育娟 61.5
2 周艳卉 71.67
3 谢烨 73
4 周芳 57.5
5 周惠娟 61.5
6 王馥龙 69.84
7 周英 64
8 顾赟 71.17
9 金玲玲 60.34
10 卜妍 78.17
11 严雨飞 75.67
如有疑问请致电0512-63418403